tcpMDT
Objetos 3D - MDT26
Objetos 3D
A continuación, se listan todos los objetos 3D que están incluidos en el Visor. Los objetos tendrán asociados en MDT su correspondiente bloque para que se puedan insertar en su posición real dentro del dibujo y posteriormente poder visualizarlos en el Visor.
Objetos Señales | Significado |
|---|---|
![]() | P-23. Paso de animales domésticos Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales domésticos. |
![]() | P-24. Paso de animales en libertad Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad. |
![]() | P-14b. Curvas peligrosas hacia la izquierda Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia la izquierda. |
![]() | P-14a. Curvas peligrosas hacia la derecha Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia la derecha. |
![]() | P-26. Desprendimiento Peligro por la proximidad a una zona con desprendimientos frecuentes y la consiguiente posible presencia de obstáculos en la calzada. |
![]() | P-15a. Resalto Peligro por la proximidad de un resalto en la vía. |
![]() | P-2. Intersección con prioridad de la derecha Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso. |
![]() | P-1d. Intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda Peligro por la proximidad de una incorporación por la izquierda de una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso. |
![]() | P-1. Intersección con prioridad Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso. |
![]() | P-25. Circulación en los dos sentidos Peligro por la proximidad de una zona de la calzada donde la circulación se realiza provisional o permanentemente en los dos sentidos. |
![]() | P-13b. Curva peligrosa hacia la izquierda Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda. |
![]() | P-13a. Curva peligrosa hacia la derecha Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la derecha. |
![]() | P-28. Proyección de gravilla Peligro por la proximidad de un tramo de vía donde existe el riesgo de que se proyecte gravilla al pasar los vehículos. |
![]() | P-17b. Estrechamiento de calzada por la izquierda Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la izquierda. |
![]() | P-17a. Estrechamiento de calzada por la derecha Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la derecha. |
![]() | P-20. Paso peatones Peligro por la proximidad de un paso de peatones. |
![]() | P-7. Paso a nivel con barreras Peligro por la proximidad de un paso a nivel provisto de barreras o semibarreras. |
![]() | P-21. Niños Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc. |
![]() | P-19. Pavimento deslizante Peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar muy deslizante. |
![]() | P-3. Semáforos Peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo, con la circulación regulada por semáforos. |
![]() | P-8. Paso a nivel sin barreras Peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras. |
![]() | P-15b. Badén Peligro por la proximidad de un badén en la vía. |
![]() | R-1. Ceda el paso Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse. |
![]() | R-303. Giro a la izquierda prohibido Prohibición de girar a la izquierda. Incluye, también, la prohibición del cambio de sentido de marcha. |
![]() | R-302. Giro a la derecha prohibido Prohibición de cambiar de dirección a la derecha. |
![]() | R-304. Media vuelta prohibida Prohibición de cambiar el sentido de la marcha. |
![]() | R-101. Entrada prohibida Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. |
![]() | R-111. Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas. |
![]() | R-106. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías Prohibición de acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones independientemente de su masa. |
![]() | R-104. Entrada prohibida a motocicleta Prohibición de acceso a motocicletas. |
![]() | R-103. Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motociclos de dos ruedas sin sidecar Prohibición de acceso a vehículos de motor. No prohíbe el acceso a motocicletas con dos ruedas. |
![]() | R-305. Adelantamiento prohibido Indica la prohibición a todos los vehículos de adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición de adelantamiento" o de "Fin de prohibiciones". |
![]() | R-306. Adelantamiento prohibido para camiones Prohibición a los camiones cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos, de adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición de adelantamiento para camiones" o de "Fin de prohibiciones". |
![]() | R-105. Entrada prohibida a ciclomotores Prohibición de acceso a ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros. Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida. |
![]() | R-108. Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial. |
![]() | R-308. Estacionamiento prohibido Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que este situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. |
![]() | R-307. Parada y estacionamiento prohibido Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. |
![]() | Prohibido aparcar |
![]() | R-5. Prioridad en sentido contrario Prohibición de entrada en un paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulen en sentido contrario a detenerse. |
![]() | R-2. Detención obligatoria Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
![]() | R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. |
R-301. Velocidad máxima Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. | |
![]() | R-501. Fin de la limitación de velocidad Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de "velocidad máxima". |
![]() | R-407a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. |
![]() | R-505. Fin de vía reservada para ciclos Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía reservada para ciclos. |
![]() | R-400a. Sentido obligatorio La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir. |
![]() | R-400b. Sentido obligatorio La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir. |
![]() | R-400c. Sentido obligatorio La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir. |
![]() | R-401a. Paso obligatorio La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos han de pasar obligatoriamente. |
![]() | R-401b. Paso obligatorio La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos han de pasar obligatoriamente. |
![]() | R-401c. Paso obligatorio La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos han de pasar obligatoriamente. |
![]() | R-402. Intersección de sentido giratorio-obligatorio Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que los vehículos deben seguir. |
![]() | R-403a. Únicas direcciones permitidas Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar. |
![]() | R-403b. Únicas direcciones permitidas Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar. |
![]() | R-403c. Únicas direcciones permitidas Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos |
![]() | Vía reservada para ciclos y peatones |
![]() | S-15. Preseñalización de calzada sin salida Indica que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos sólo pueden salir por el lugar de entrada. |
![]() | S-111. Restauración Indica la situación de un restaurante. |
![]() | S-105. Surtidor de carburante Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante. |
![]() | S-17b. Estacionamiento Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, representando ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado. |
![]() | S-112. Cafetería Indica la situación de un bar o cafetería. |
![]() | S-110. Hotel o motel Indica la situación de un hotel o motel. |
![]() | S-1. Autopista Indica el principio de una autopista y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autopista o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autopista. |
![]() | S-2. Fin de autopista Indica el final de una autopista. |
![]() | S-17b. Estacionamiento Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. |
![]() | S-17b. Estacionamiento Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, representando ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado. |
![]() | S-13. Situación de un paso para peatones Indica la situación de un paso para peatones |
![]() | R-6. Prioridad respecto al sentido contrario Indica a los conductores que, en un próximo paso estrecho, tienen prioridad con relación a los vehículos que circulen en sentido contrario. |
![]() | S-103. Taller de reparación Indica la situación de un taller de reparación de automóviles. |
P-9c. Cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho) Indica, en el lado derecho, la cercanía de un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo un tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro. | |
P-9b. Aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho) Indica, en el lado derecho, la aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil, que dista del mismo dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro. | |
P-9a. Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho) Indica, en el lado derecho, la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel o de un puente móvil. | |
![]() | S-235a Señalización vertical de circulación, señales preseñalización. Preseñalización, con señal sobre la calzada, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera y dirección propia |
Vegetación | |
![]() | Brush1 |
![]() | Brush2 |
![]() | Brush3 |
![]() | Brush4 |
![]() | Brush5 |
![]() | Prunus_Persica |
![]() | Coconut_Palm_Tree01 |
![]() | Coconut_Palm_Tree02 |
![]() | Coconut_Palm_Tree03 |
![]() | Coconut_Palm_Tree04 |
![]() | Coconut_Palm_Tree05 |
![]() | Coconut_Palm_Tree06 |
![]() | Coconut_Palm_Tree07 |
![]() | Coconut_Palm_Tree08 |
![]() | Coconut_Palm_Tree09 |
![]() | Coconut_Palm_Tree10 |
![]() | Coconut_Palm_Tree11 |
![]() | Coconut_Palm_Tree12 |
![]() | OliveTree |
![]() | PineTree |
![]() | PineTree1 |
![]() | Rock01 |
![]() | Rock02 |
![]() | Rock03 |
![]() | Rock04 |
![]() | Rock05 |
![]() | Rocks02 |
![]() | Rocks03 |
Varios | |
![]() | Barrier |
![]() | BigRig |
![]() | Bollard |
![]() | Car1 |
![]() | Car2 |
![]() | CityBus |
![]() | Cone |
![]() | ControlBoxA |
![]() | ControlBoxB |
![]() | Firehydrant |
![]() | MetalPost |
![]() | Parking_meter_01 |
![]() | Parking_meter_02 |
![]() | Pole |
![]() | PoliceCar |
![]() | Street_Lamp |
![]() | Streetbanch1 |
![]() | Streetbanch2 |
![]() | Bench |
![]() | Streetlamp |
![]() | Streetlamp1 |
![]() | Streetlamp2 |
![]() | Streetlamp3 |
![]() | Suv |
![]() | Taxi |
![]() | TaxiB |
![]() | TrafficLightSingleBothDirections |
![]() | TrafficLightSinglewithCrosswalkLeft |
![]() | TrafficLightSinglewithCrosswalkRight |
![]() | TrafficLightSinglewithLeftTurn |
![]() | TrafficLightSinglewithLeftTurnandCrosswalk |
![]() | TrafficLightSinglewithRightTurn |
![]() | TrafficLightSinglewithRightTurnandCrosswalk |
![]() | TrafficLightsTwoLanesLeft |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsLeft |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsLeftwithCrosswalk |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsLeftwithCrosswalkandTurn |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsRight |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsRightwithCrosswalk |
![]() | TrafficLightTwoLanesBothDirectionsRightWithCrosswalkandTurn |
![]() | TrafficLightTwoLanesRight |
![]() | Trash_can_01 |
![]() | Trash_can_03 |
![]() | Van |
![]() | Wagon |
![]() | Wall_barrier |
![]() | Warning_sign |
![]() | Guardarail |




























































































































































