tcpMDT
Propiedades comunes a todos los elementos - MDT26
Propiedades comunes a todos los elementos
Nombre: Pset-MDT-Common
Propiedad | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
Area | Área 2D | Metros cuadrados |
Height | Altura | Metros |
Length | Longitud | Metros |
MaximunElevation | Cota máxima | Metros |
MinimunElevation | Cota mínima | Metros |
Perimeter | Perímetro | Metros |
Width | Anchura | Metros |
Propiedades específicas de la Superficie
Nombre: Pset-MDT-Surface
Propiedad | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
Area3D | Área 3D | Metros cuadrados |
Description | Descripción | |
Perimeter3D | Perímetro 3D | Metros |
TriangleType | Tipo de superficie |
Propiedades específicas de los Movimientos de Tierra
Nombre: Pset-MDT-Earthwork
Propiedad | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
Area | Área | Metros cuadrados |
Type | Desmonte / Terraplén | Cut / Fill |
Volume | Volumen | Metros cúbicos |
Propiedades específicas del Eje
Nombre: Pset-MDT-Alignment
Propiedad | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
Category | Categoría del Eje | |
InitialStation | PK Inicial | Metros |
FinalStation | PK Final | Metros |
ProjectSpeed | Velocidad de proyecto |
Propiedades específicas de las Capas de Firme del vial
Nombre: Pset-MDT-Roadbed Layers
Propiedad | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
Lower Area | Superficie inferior | Metros cuadrados |
Upper Area | Superficie superior | Metros cuadrados |
Si se han asignado Unidades de Obras a cualquiera de los objetos anteriores, igualmente MDT crea de forma automática una serie de propiedades relativas a este concepto, a continuación en las siguientes tablas se describen cada una de las propiedades.
Propiedades de Unidades de Obra
Nombre: Pset-MDT-WorkUnit
Propiedad | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
WUNN_Database | Nombre de la base de datos de precios | Texto |
WUNN_Code | Código de la unidad de obra | Texto |
WUNN_Description | Descripción de la unidad de obra | Texto |
WUNN_GeomMeasurement | Medición geométrica | Real |
WUNN_MeasurementUnit | Unidad de medida | Texto |
WUNN_Price | Precio | Real |
Nombre: Pset-MDT-LifeCycleAnalysis
Propiedad | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
WUNN_Database | Base de datos de ACV | Texto |
WUNN_Code | Código de la unidad de obra | Texto |
WUNN_CO2_Kg | Emisiones CO2 en Kg | Real |
WUNN_EnergyConsumption_Kwh | Consumo de energía en Kwh | Real |
WUNN_EnergyConsumption_MJ | Consumo de energía en MJ | Real |
WUNN_FuelConsumption_l | Consumo de combustible en l | Real |
WUNN_WasteEmission_t | Residuos en t | Real |
WUNN_WaterConsumption_l | Consumo de agua en l | Real |
Nota: WUNN : WU (Work Unit) y NN el número identificativo el cual será secuencial comenzando en 01. (WU01, WU02 ...)